短期入所利用のご案内
ご予約は、3ヵ月前より受け付けております。
当施設では施設サービス計画書に基づいて、介護等の日常生活の支援・健康管理等を行います。
ケアプランに沿って、社会生活の交流・ご家族の休養・病気等により介護ができない場合に、短時間、高齢者の方の介護を致します。
- 定員:20名
- 対象者:要介護認定が、要支援 1・2、要介護 1~5の方
- 担当者:生活相談員
- 申し込み方法:ケアマネージャーを通してのお申し込みとなります。
- 見学について:事前にご連絡をお願い致します。
短期入所利用の一日の流れ
-
入所時
- 8:45~10:30着でお迎え
-
お茶
-
昼食
-
おやつ
-
夕食
-
退所時
- 14:30~16:45以降お送り
入浴 | 午前・午後(利用日数に応じて入浴回数に変動あり) |
---|---|
余暇時間 |
|
ユニットイベント |
|
ショートステイ利用料金
(短期入所生活介護)
令和3年8月1日現在
【1】1~3割負担分 (日額) |
【2】滞在費 (日額) |
【3】食費 | 1日あたり (【1】+【2】+【3】+【4】+【5】) ※注1 |
その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 719円 | 低所得 | 第1段階 | 820円 | 低所得 | 第1段階 | 日額:300円 | 1,991円 | ※理美容代 ※行事参加費 ※その他 |
第2段階 | 820円 | 第2段階 | 日額:600円 | 2,291円 | |||||
第3段階 | 1,310円 | 第3段階① | 日額:1,000円 | 3,181円 | |||||
第3段階② | 日額:1,300円 | 3,481円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 日額:1,600円 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円 |
4,821円 | |||||
(2割)1,438円 | 5,588円 | ||||||||
(3割)2,157円 | 6,357円 | ||||||||
要介護2 | 790円 | 低所得 | 第1段階 | 820円 | 低所得 | 第1段階 | 日額:300円 | 2,062円 | |
第2段階 | 820円 | 第2段階 | 日額:600円 | 2,362円 | |||||
第3段階 | 1,310円 | 第3段階① | 日額:1,000円 | 3,252円 | |||||
第3段階② | 日額:1,300円 | 3,552円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 日額:1,600円 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円 |
4,892円 | |||||
(2割)1,579円 | 5,729円 | ||||||||
(3割)2,368円 | 6,568円 | ||||||||
要介護3 | 866円 | 低所得 | 第1段階 | 820円 | 低所得 | 第1段階 | 日額:300円 | 2,138円 | |
第2段階 | 820円 | 第2段階 | 日額:600円 | 2,438円 | |||||
第3段階 | 1,310円 | 第3段階① | 日額:1,000円 | 3,328円 | |||||
第3段階② | 日額:1,300円 | 3,628円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 日額:1,600円 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円 |
4,968円 | |||||
(2割)1,732円 | 5,882円 | ||||||||
(3割)2,597円 | 6,797円 | ||||||||
要介護4 | 938円 | 低所得 | 第1段階 | 820円 | 低所得 | 第1段階 | 日額:300円 | 2,210円 | |
第2段階 | 820円 | 第2段階 | 日額:600円 | 2,510円 | |||||
第3段階 | 1,310円 | 第3段階① | 日額:1,000円 | 3,400円 | |||||
第3段階② | 日額:1,300円 | 3,700円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 日額:1,600円 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円 |
5,040円 | |||||
(2割)1,876円 | 6,026円 | ||||||||
(3割)2,814円 | 7,014円 | ||||||||
要介護5 | 1,009円 | 低所得 | 第1段階 | 820円 | 低所得 | 第1段階 | 日額:300円 | 2,281円 | |
第2段階 | 820円 | 第2段階 | 日額:600円 | 2,581円 | |||||
第3段階 | 1,310円 | 第3段階① | 日額:1,000円 | 3,471円 | |||||
第3段階② | 日額:1,300円 | 3,771円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 日額:1,600円 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円 |
5,111円 | |||||
(2割)2,017円 | 6,167円 | ||||||||
(3割)3,025円 | 7,225円 |
【4】日用品(日額)
100円(おしぼり・タオル・シャンプー・リンス・ティッシュ等)
【5】各加算(日額)
看護体制加算Ⅰ | 5円 | (2割)9円 |
---|---|---|
(3割)13円 | ||
看護体制加算Ⅱ | 9円 | (2割)17円 |
(3割)25円 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 19円 | (2割)37円 |
(3割)56円 | ||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 19円 | (2割)37円 |
(3割)56円 |
【6】各加算(月額)
- 介護職員処遇改善加算Ⅰ ……… 所定単位数の8.3%加算
- 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ……… 所定単位数の2.7%加算
- 令和3年9月までの上乗せ加算 …… 主単位数の0.1%加算
【7】各加算【該当者のみ】 (1割の場合)
- 送迎加算(片道につき) ……… 190円/日
- 療養食加算(1食あたり) ……… 9円/食
- 注1:上記合計には、【6】【7】各加算は含まれておりません。該当する場合のみ各加算の金額を合計に足した金額が1ヶ月あたりの総額となります。
- 注2:上記の額は概算となります。介護保険の端数処理の関係で、実際の料金と若干の誤差が生じることがありますのでご了承下さい。
- 注3:負担限度額認定証をお持ちの方は、利用前にご提示ください。
- 注4:介護保険法改正時に上記の額が変更する場合があります。
ショートステイ利用料金
(予防短期入所生活介護)
令和3年8月1日現在
【1】1~3割負担分 (日額) |
【2】滞在費 (日額) |
【3】食費 | 1日あたり (【1】+【2】+【3】+【4】+【5】) ※注1 |
その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 541円 | 低所得 | 第1段階 | 820円 | 低所得 | 第1段階 | 日額:300円 | 1,780円 | ※理美容代 ※行事参加費 ※その他 |
第2段階 | 820円 | 第2段階 | 日額:600円 | 2,080円 | |||||
第3段階 | 1,310円 | 第3段階① | 日額:1,000円 | 2,970円 | |||||
第3段階② | 日額:1,300円 | 3,270円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 日額:1,600円 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円 |
4,610円 | |||||
(2割)1,081円 | 5,168円 | ||||||||
(3割)1,621円 | 5,727円 | ||||||||
要支援2 | 671円 | 低所得 | 第1段階 | 820円 | 低所得 | 第1段階 | 日額:300円 | 1,910円 | |
第2段階 | 820円 | 第2段階 | 日額:600円 | 2,210円 | |||||
第3段階 | 1,310円 | 第3段階① | 日額:1,000円 | 3,100円 | |||||
第3段階② | 日額:1,300円 | 3,400円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 日額:1,600円 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円 |
4,740円 | |||||
(2割)1,341円 | 5,428円 | ||||||||
(3割)2,012円 | 6,118円 |
【4】日用品(日額)
100円(おしぼり・タオル・シャンプー・リンス・ティッシュ等)
【5】各加算(日額)
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 19円 | (2割)37円 |
---|---|---|
(3割)56円 |
【6】各加算(月額)
- 介護職員処遇改善加算Ⅰ ……… 所定単位数の8.3%加算
- 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ……… 所定単位数の2.7%加算
- 令和3年9月までの上乗せ加算 …… 主単位数の0.1%加算
【7】各加算【該当者のみ】 (1割の場合)
- 送迎加算(片道につき) ……… 190円/日
- 療養食加算(1食あたり) ……… 9円/食
- 注1:上記合計には、【6】【7】各加算は含まれておりません。該当する場合のみ各加算の金額を合計に足した金額が1ヶ月あたりの総額となります。
- 注2:上記の額は概算となります。介護保険の端数処理の関係で、実際の料金と若干の誤差が生じることがありますのでご了承下さい。
- 注3:負担限度額認定証をお持ちの方は、利用前にご提示ください。
- 注4:介護保険法改正時に上記の額が変更する場合があります。