ユニット型個室
令和3年8月1日現在
【1】1~3割負担分 (日額) |
【2】居住費 (日額) |
【3】食費 (日額) |
利用者負担段階 | 1ヶ月(30日)あたり 総額(※1、2) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 670円 | 低所得 | 第1段階 | 820円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 64,130円 |
第2段階 | 820円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 66,830円 | |||||
第3段階 | 1,310円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 89,330円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 110,630円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 149,030円 | |||||
(2割)1,340円 | 171,440円 | |||||||||
(3割)2,009円 | 193,850円 | |||||||||
要介護2 | 740円 | 低所得 | 第1段階 | 820円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 66,230円 |
第2段階 | 820円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 68,930円 | |||||
第3段階 | 1,310円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 91,430円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 112,730円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 151,130円 | |||||
(2割)1,479円 | 175,610円 | |||||||||
(3割)2,219円 | 200,150円 | |||||||||
要介護3 | 815円 | 低所得 | 第1段階 | 820円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 68,480円 |
第2段階 | 820円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 71,180円 | |||||
第3段階 | 1,310円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 93,680円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 114,980円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 153,380円 | |||||
(2割)1,629円 | 180,110円 | |||||||||
(3割)2,444円 | 206,900円 | |||||||||
要介護4 | 886円 | 低所得 | 第1段階 | 820円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 70,610円 |
第2段階 | 820円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 73,310円 | |||||
第3段階 | 1,310円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 95,810円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 117,110円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 155,510円 | |||||
(2割)1,771円 | 184,370円 | |||||||||
(3割)2,656円 | 213,260円 | |||||||||
要介護5 | 954円 | 低所得 | 第1段階 | 820円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 72,650円 |
第2段階 | 820円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 75,350円 | |||||
第3段階 | 1,310円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 97,850円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 119,150円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 157,550円 | |||||
(2割)1,908円 | 188,480円 | |||||||||
(3割)2,862円 | 219,440円 |
【4】日用品(日額)
200円
【5】立替払手数料(月額)
2,000円
【6】各加算(日額)
日常生活継続支援加算2 | 48円 | (2割)95円 |
---|---|---|
(3割)142円 | ||
夜勤職員配置加算Ⅱ2 | 19円 | (2割)37円 |
(3割)56円 | ||
看護体制加算Ⅰ2 | 5円 | (2割)9円 |
(3割)13円 | ||
看護体制加算Ⅱ2 | 9円 | (2割)17円 |
(3割)25円 |
【7】各加算(月額)
- 介護職員処遇改善加算Ⅰ ……… 所定単位数の8.3%加算
- 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ……… 所定単位数の2.7%加算
- 令和3年9月までの上乗せ加算 …… 主単位数の0.1%加算
【8】各加算【該当者のみ】 (1割の場合)
- 初期加算 ……… 31円/日
- 外泊時費用 ……… 253円/日
- 退所前連携加算 ……… 514円/1回限り
- 療養食加算 ……… 7円/食
- 注1:上記合計には、【7】【8】各加算は含まれておりません。該当する場合のみ各加算の金額を合計に足した金額が1ヶ月あたりの総額となります。
- 注2:上記の額は概算となります。介護保険の端数処理の関係で、実際の料金と若干の誤差が生じることがありますのでご了承下さい。
- 注3:介護保険法改正時に上記の額が変更する場合があります。
多床室
令和3年8月1日現在
【1】1~3割負担分 (日額) |
【2】居住費 (日額) |
【3】食費 (日額) |
利用者負担段階 | 1ヶ月(30日)あたり 総額(※1、2) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 589円 | 低所得 | 第1段階 | 0円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 35,990円 |
第2段階 | 370円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 49,790円 | |||||
第3段階 | 370円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 57,590円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 78,890円 | |||||||
第4段階 | 840円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 100,190円 | |||||
(2割)1,177円 | 119,120円 | |||||||||
(3割)1,766円 | 138,080円 | |||||||||
要介護2 | 659円 | 低所得 | 第1段階 | 0円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 38,090円 |
第2段階 | 370円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 51,890円 | |||||
第3段階 | 370円 | 第3段階 | 650円 | 第3段階 | 59,690円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 80,990円 | |||||||
第4段階 | 840円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 102,290円 | |||||
(2割)1,317円 | 123,320円 | |||||||||
(3割)1,975円 | 144,350円 | |||||||||
要介護3 | 732円 | 低所得 | 第1段階 | 0円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 40,280円 |
第2段階 | 370円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 54,080円 | |||||
第3段階 | 370円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 61,880円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 83,180円 | |||||||
第4段階 | 840円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 104,480円 | |||||
(2割)1,463円 | 127,700円 | |||||||||
(3割)2,194円 | 150,920円 | |||||||||
要介護4 | 801円 | 低所得 | 第1段階 | 0円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 42,350円 |
第2段階 | 370円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 56,150円 | |||||
第3段階① | 370円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階 | 63,950円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 85,250円 | |||||||
第4段階 | 840円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 106,550円 | |||||
(2割)1,602円 | 131,870円 | |||||||||
(3割)2,403円 | 157,190円 | |||||||||
要介護5 | 870円 | 低所得 | 第1段階 | 0円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 44,420円 |
第2段階 | 370円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 58,220円 | |||||
第3段階 | 370円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 66,020円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 87,320円 | |||||||
第4段階 | 840円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 108,620円 | |||||
(2割)1,740円 | 136,010円 | |||||||||
(3割)2,610円 | 163,400円 |
【4】日用品(日額)
200円
【5】立替払手数料(月額)
2,000円
【6】各加算(日額)
日常生活継続支援加算1 | 37円 | (2割)74円 |
---|---|---|
(3割)111円 | ||
看護体制加算Ⅰ1 | 7円 | (2割)13円 |
(3割)19円 |
【7】各加算(月額)
- 介護職員処遇改善加算Ⅰ ……… 所定単位数の8.3%加算
- 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ……… 所定単位数の2.7%加算
- 令和3年9月までの上乗せ加算 …… 主単位数の0.1%加算
【8】各加算【該当者のみ】 (1割の場合)
- 初期加算 ……… 31円/日
- 外泊時費用 ……… 253円/日
- 退所前連携加算 ……… 514円/1回限り
- 療養食加算 ……… 7円/食
- 注1:上記合計には、【7】【8】各加算は含まれておりません。該当する場合のみ各加算の金額を合計に足した金額が1ヶ月あたりの総額となります。
- 注2:上記の額は概算となります。介護保険の端数処理の関係で、実際の料金と若干の誤差が生じることがありますのでご了承下さい。
- 注3:介護保険法改正時に上記の額が変更する場合があります。