短期入所利用のご案内
ご予約は、3ヵ月前より受け付けております。
当施設では施設サービス計画書に基づいて、介護等の日常生活の支援・健康管理等を行います。
ケアプランに沿って、社会生活の交流・ご家族の休養・病気等により介護ができない場合に、短時間、高齢者の方の介護を致します。
- 定員:20名
- 対象者:要介護認定が、要支援 1・2、要介護 1~5の方
- 担当者:生活相談員
- 申し込み方法:ケアマネージャーを通してのお申し込みとなります。
- 見学について:事前にご連絡をお願い致します。
短期入所利用の一日の流れ
-
入所時
- 8:45~10:30着でお迎え
-
お茶
-
昼食
-
おやつ
-
夕食
-
退所時
- 14:30~16:45以降お送り
入浴 | 午前・午後(利用日数に応じて入浴回数に変動あり) |
---|---|
余暇時間 |
|
ユニットイベント |
|
ショートステイ利用料金
(短期入所生活介護)
令和6年8月1日現在
【1】1~3割負担分 (日額) |
【2】滞在費 (日額) |
【3】食費 | 1日あたり (【1】+【2】+【3】+【4】+【5】) ※注1 |
その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 743円 | 低所得 | 第1段階 | 880円 | 低所得 | 第1段階 | 日額:300円 | 2,175円 | ※理美容代 ※行事参加費 ※その他 |
第2段階 | 880円 | 第2段階 | 日額:600円 | 2,475円 | |||||
第3段階 | 1,370円 | 第3段階① | 日額:1,000円 | 3,365円 | |||||
第3段階② | 日額:1,300円 | 3,665円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 日額:1,600円 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円 |
4,945円 | |||||
(2割)1,486円 | 5,738円 | ||||||||
(3割)2,229円 | 6,532円 | ||||||||
要介護2 | 815円 | 低所得 | 第1段階 | 880円 | 低所得 | 第1段階 | 日額:300円 | 2,247円 | |
第2段階 | 880円 | 第2段階 | 日額:600円 | 2,547円 | |||||
第3段階 | 1,370円 | 第3段階① | 日額:1,000円 | 3,437円 | |||||
第3段階② | 日額:1,300円 | 3,737円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 日額:1,600円 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円 |
5,017円 | |||||
(2割)1,629円 | 5,881円 | ||||||||
(3割)2,444円 | 6,747円 | ||||||||
要介護3 | 894円 | 低所得 | 第1段階 | 880円 | 低所得 | 第1段階 | 日額:300円 | 2,326円 | |
第2段階 | 880円 | 第2段階 | 日額:600円 | 2,626円 | |||||
第3段階 | 1,370円 | 第3段階① | 日額:1,000円 | 3,516円 | |||||
第3段階② | 日額:1,300円 | 3,816円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 日額:1,600円 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円 |
5,096円 | |||||
(2割)1,787円 | 6,039円 | ||||||||
(3割)2,681円 | 6,984円 | ||||||||
要介護4 | 969円 | 低所得 | 第1段階 | 880円 | 低所得 | 第1段階 | 日額:300円 | 2,401円 | |
第2段階 | 880円 | 第2段階 | 日額:600円 | 2,701円 | |||||
第3段階 | 1,370円 | 第3段階① | 日額:1,000円 | 3,591円 | |||||
第3段階② | 日額:1,300円 | 3,891円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 日額:1,600円 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円 |
5,171円 | |||||
(2割)1,937円 | 6,189円 | ||||||||
(3割)2,906円 | 7,209円 | ||||||||
要介護5 | 1,042円 | 低所得 | 第1段階 | 880円 | 低所得 | 第1段階 | 日額:300円 | 2,474円 | |
第2段階 | 880円 | 第2段階 | 日額:600円 | 2,774円 | |||||
第3段階 | 1,370円 | 第3段階① | 日額:1,000円 | 3,664円 | |||||
第3段階② | 日額:1,300円 | 3,964円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 日額:1,600円 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円 |
5,224円 | |||||
(2割)2,083円 | 6,335円 | ||||||||
(3割)3,124円 | 7,427円 |
【4】日用品(日額)
おしぼり・タオル・シャンプー・リンス・ティッシュ等 |
---|
200円 |
【5】各加算(日額)
看護体制加算Ⅰ | 5円 | (2割)9円 |
---|---|---|
(3割)13円 | ||
看護体制加算Ⅱ | 9円 | (2割)17円 |
(3割)26円 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 19円 | (2割)38円 |
(3割)57円 | ||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 19円 | (2割)38円 |
(3割)57円 |
【6】各加算(月額)
処遇改善加算Ⅰ |
---|
所定単位数の14.0%加算 |
【7】各加算【該当者のみ】
送迎加算(片道につき) | 195円 | (2割)389円 |
---|---|---|
(3割)583円 | ||
療養食加算(1食あたり) | 9円 | (2割)17円 |
(3割)26円 |
- 注1:上記合計には、【6】【7】各加算は含まれておりません。該当する場合のみ各加算の金額を合計に足した金額が1ヶ月あたりの総額となります。
- 注2:上記の額は概算となります。介護保険の端数処理の関係で、実際の料金と若干の誤差が生じることがありますのでご了承下さい。
- 注3:負担限度額認定証をお持ちの方は、利用前にご提示ください。
- 注4:介護保険法改正時に上記の額が変更する場合があります。
ショートステイ利用料金
(予防短期入所生活介護)
令和6年8月1日現在
【1】1~3割負担分 (日額) |
【2】滞在費 (日額) |
【3】食費 | 1日あたり (【1】+【2】+【3】+【4】+【5】) ※注1 |
その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 558円 | 低所得 | 第1段階 | 880円 | 低所得 | 第1段階 | 日額:300円 | 1,957円 | ※理美容代 ※行事参加費 ※その他 |
第2段階 | 880円 | 第2段階 | 日額:600円 | 2,257円 | |||||
第3段階 | 1,370円 | 第3段階① | 日額:1,000円 | 3,147円 | |||||
第3段階② | 日額:1,300円 | 3,447円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 日額:1,600円 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円 |
4,727円 | |||||
(2割)1,116円 | 5,304円 | ||||||||
(3割)1,674円 | 5,881円 | ||||||||
要支援2 | 692円 | 低所得 | 第1段階 | 880円 | 低所得 | 第1段階 | 日額:300円 | 2,091円 | |
第2段階 | 880円 | 第2段階 | 日額:600円 | 2,391円 | |||||
第3段階 | 1,370円 | 第3段階① | 日額:1,000円 | 3,281円 | |||||
第3段階② | 日額:1,300円 | 3,581円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 日額:1,600円 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円 |
4,861円 | |||||
(2割)1,384円 | 5,572円 | ||||||||
(3割)2,076円 | 6,283円 |
【4】日用品(日額)
おしぼり・タオル・シャンプー・リンス・ティッシュ等 |
---|
200円 |
【5】各加算(日額)
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 19円 | (2割)38円 |
---|---|---|
(3割)57円 |
【6】各加算(月額)
処遇改善加算Ⅰ |
---|
所定単位数の14.0%加算 |
【7】各加算【該当者のみ】
送迎加算(片道につき) | 195円 | (2割)389円 |
---|---|---|
(3割)583円 | ||
療養食加算(1食あたり) | 9円 | (2割)17円 |
(3割)26円 |
- 注1:上記合計には、【6】【7】各加算は含まれておりません。該当する場合のみ各加算の金額を合計に足した金額が1ヶ月あたりの総額となります。
- 注2:上記の額は概算となります。介護保険の端数処理の関係で、実際の料金と若干の誤差が生じることがありますのでご了承下さい。
- 注3:負担限度額認定証をお持ちの方は、利用前にご提示ください。
- 注4:介護保険法改正時に上記の額が変更する場合があります。