ユニット型個室
令和7年4月1日現在
【1】1~3割負担分 (日額) |
【2】居住費 (日額) |
【3】食費 (日額) |
利用者負担段階 | 1ヶ月(30日)あたり 総額(※1、2) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 701円 | 低所得 | 第1段階 | 880円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 70,324円 |
第2段階 | 880円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 73,024円 | |||||
第3段階 | 1,370円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 95,524円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 116,824円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 153,424円 | |||||
(2割)1,401円 | 177,227円 | |||||||||
(3割)2,101円 | 201,060円 | |||||||||
要介護2 | 774円 | 低所得 | 第1段階 | 880円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 72,514円 |
第2段階 | 880円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 75,214円 | |||||
第3段階 | 1,370円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 97,714円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 119,014円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 155,614円 | |||||
(2割)1,547円 | 181,607円 | |||||||||
(3割)2,320円 | 207,630円 | |||||||||
要介護3 | 852円 | 低所得 | 第1段階 | 880円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 74,854円 |
第2段階 | 880円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 77,554円 | |||||
第3段階 | 1,370円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 100,054円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 121,354円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 157,954円 | |||||
(2割)1,704円 | 186,317円 | |||||||||
(3割)2,555円 | 214,680円 | |||||||||
要介護4 | 926円 | 低所得 | 第1段階 | 880円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 77,074円 |
第2段階 | 880円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 79,774円 | |||||
第3段階 | 1,370円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 102,274円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 123,574円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 160,174円 | |||||
(2割)1,852円 | 190,757円 | |||||||||
(3割)2,778円 | 221,370円 | |||||||||
要介護5 | 998円 | 低所得 | 第1段階 | 880円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 79,234円 |
第2段階 | 880円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 81,934円 | |||||
第3段階 | 1,370円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 104,434円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 125,734円 | |||||||
第4段階 | 2,350円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 162,334円 | |||||
(2割)1,996円 | 195,077円 | |||||||||
(3割)2,994円 | 227,850円 |
【4】日用品(日額)
300円 |
【5】立替払手数料(月額)
2,000円 |
【6】各加算(日額)
個別機能訓練加算Ⅰ | 13円 | (2割)25円 |
---|---|---|
(3割)38円 | ||
看護体制加算Ⅰ2 | 5円 | (2割)9円 |
(3割)13円 | ||
看護体制加算Ⅱ2 | 9円 | (2割)17円 |
(3割)25円 | ||
夜勤職員配置加算Ⅱ2 | 19円 | (2割)38円 |
(3割)57円 | ||
日常生活継続支援加算2 | 48円 | (2割)96円 |
(3割)144円 |
【7】各加算(月額)
個別機能訓練加算Ⅱ | 21円 | (2割)42円 |
---|---|---|
(3割)63円 | ||
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 53円 | (2割)105円 |
(3割)157円 |
【8】各加算(月額)
介護職員処遇改善加算Ⅰ |
---|
1月の総単位 × 14.0% × 10.45円の1割 |
1月の総単位 × 14.0% × 10.45円の2割(2割) |
1月の総単位 × 14.0% × 10.45円の3割(3割) |
【9】各加算【該当の場合のみ】
初期加算 | 32円 | (2割)63円 |
---|---|---|
(3割)94円 | ||
口腔衛生管理加算Ⅱ(月額) | 115円 | (2割)230円 |
(3割)345円 | ||
療養食加算(1食あたり) | 7円 | (2割)13円 |
(3割)19円 | ||
外泊時費用 | 257円 | (2割)514円 |
(3割)771円 | ||
精神科医療養指導加算 | 6円 | (2割)11円 |
(3割)16円 | ||
安全対策体制加算(1回限り) | 21円 | (2割)42円 |
(3割)63円 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 126円 | (2割)251円 |
(3割)377円 | ||
経口移行加算 | 30円 | (2割)59円 |
(3割)88円 | ||
経口維持加算Ⅰ(月額) | 418円 | (2割)836円 |
(3割)1,254円 | ||
経口維持加算Ⅱ(月額) | 105円 | (2割)209円 |
(3割)314円 | ||
看取り介護加算Ⅰ1 (死亡日以前31日以上45日以下) |
76円 | (2割)151円 |
(3割)226円 | ||
看取り介護加算Ⅰ2 (死亡日以前4日以上30日以下) |
151円 | (2割)301円 |
(3割)452円 | ||
看取り介護加算Ⅰ3 (死亡日前日及び前々日) |
711円 | (2割)1,422円 |
(3割)2,132円 | ||
看取り介護加算Ⅰ4(死亡日) | 1,338円 | (2割)2,676円 |
(3割)4,013円 | ||
退所前連携加算(1回限り) | 523円 | (2割)1,045円 |
(3割)1,568円 | ||
退所前訪問相談援助加算(1回限り) | 481円 | (2割)962円 |
(3割)1,443円 | ||
退所後訪問相談援助加算(1回限り) | 481円 | (2割)962円 |
(3割)1,443円 | ||
退所時相談援助加算(1回限り) | 418円 | (2割)836円 |
(3割)1,254円 | ||
退所時情報提供加算(1回限り) | 262円 | (2割)523円 |
(3割)784円 |
【10】電化製品持込料(日額)【該当する場合のみ】
電化製品持込(1点につき) |
---|
60円 |
- 注1:上記合計には、【8】【9】【10】各加算は含まれておりません。該当する場合のみ各加算の金額を合計に足した金額が30日あたりの総額となります。
- 注2:上記の額は概算となります。介護保険の端数処理の関係で、実際の料金と若干の誤差が生じることがありますのでご了承下さい。
- 注3:介護保険法改正時に上記の額が変更する場合があります。
多床室
令和7年4月1日現在
【1】1~3割負担分 (日額) |
【2】居住費 (日額) |
【3】食費 (日額) |
利用者負担段階 | 1ヶ月(30日)あたり 総額(※1、2) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 616円 | 低所得 | 第1段階 | 0円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 39,883円 |
第2段階 | 430円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 55,483円 | |||||
第3段階 | 430円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 63,283円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 84,583円 | |||||||
第4段階 | 840円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 104,083円 | |||||
(2割)1,231円 | 123,905円 | |||||||||
(3割)1,847円 | 143,727円 | |||||||||
要介護2 | 689円 | 低所得 | 第1段階 | 0円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 42,073円 |
第2段階 | 430円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 57,673円 | |||||
第3段階 | 430円 | 第3段階 | 650円 | 第3段階 | 65,473円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 86,773円 | |||||||
第4段階 | 840円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 106,273円 | |||||
(2割)1,378円 | 128,315円 | |||||||||
(3割)2,066円 | 150,297円 | |||||||||
要介護3 | 765円 | 低所得 | 第1段階 | 0円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 44,353円 |
第2段階 | 430円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 59,953円 | |||||
第3段階 | 430円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 67,753円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 89,053円 | |||||||
第4段階 | 840円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 108,553円 | |||||
(2割)1,530円 | 132,875円 | |||||||||
(3割)2,295円 | 157,167円 | |||||||||
要介護4 | 838円 | 低所得 | 第1段階 | 0円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 46,543円 |
第2段階 | 430円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 62,143円 | |||||
第3段階① | 430円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階 | 69,943円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 91,243円 | |||||||
第4段階 | 840円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 110,743円 | |||||
(2割)1,676円 | 137,255円 | |||||||||
(3割)2,514円 | 163,737円 | |||||||||
要介護5 | 911円 | 低所得 | 第1段階 | 0円 | 低所得 | 第1段階 | 300円 | 低所得 | 第1段階 | 48,733円 |
第2段階 | 430円 | 第2段階 | 390円 | 第2段階 | 64,333円 | |||||
第3段階 | 430円 | 第3段階① | 650円 | 第3段階① | 72,133円 | |||||
第3段階② | 1,360円 | 第3段階② | 93,433円 | |||||||
第4段階 | 840円 | 第4段階 | 1,600円 | 第4段階 | 112,933円 | |||||
(2割)1,821円 | 141,605円 | |||||||||
(3割)2,731円 | 170,247円 |
【4】日用品費(日額)
300円 |
【5】立替払手数料(月額)
2,000円 |
【6】各加算(日額)
看護体制加算Ⅰ1 | 7円 | (2割)13円 |
---|---|---|
(3割)19円 | ||
日常生活継続支援加算1 | 38円 | (2割)76円 |
(3割)113円 |
【7】各加算(月額)
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 53円 | (2割)105円 |
---|---|---|
(3割)157円 |
【8】各加算(月額)
介護職員処遇改善加算Ⅰ |
---|
1月の総単位 × 14.0% × 10.45円の1割 |
1月の総単位 × 14.0% × 10.45円の2割(2割) |
1月の総単位 × 14.0% × 10.45円の3割(3割) |
【9】各加算【該当の場合のみ】
初期加算 | 32円 | (2割)63円 |
---|---|---|
(3割)94円 | ||
口腔衛生管理加算Ⅱ(月額) | 115円 | (2割)230円 |
(3割)345円 | ||
療養食加算(1食あたり) | 7円 | (2割)13円 |
(3割)19円 | ||
外泊時費用 | 257円 | (2割)514円 |
(3割)771円 | ||
精神科医療養指導加算 | 6円 | (2割)11円 |
(3割)16円 | ||
安全対策体制加算(1回限り) | 21円 | (2割)42円 |
(3割)63円 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 126円 | (2割)251円 |
(3割)377円 | ||
経口移行加算 | 30円 | (2割)59円 |
(3割)88円 | ||
経口維持加算Ⅰ(月額) | 418円 | (2割)836円 |
(3割)1,254円 | ||
経口維持加算Ⅱ(月額) | 105円 | (2割)209円 |
(3割)314円 | ||
看取り介護加算Ⅰ1 (死亡日以前31日以上45日以下) |
76円 | (2割)151円 |
(3割)226円 | ||
看取り介護加算Ⅰ2 (死亡日以前4日以上30日以下) |
151円 | (2割)301円 |
(3割)452円 | ||
看取り介護加算Ⅰ3 (死亡日前日及び前々日) |
711円 | (2割)1,422円 |
(3割)2,132円 | ||
看取り介護加算Ⅰ4(死亡日) | 1,338円 | (2割)2,676円 |
(3割)4,013円 | ||
退所前連携加算(1回限り) | 523円 | (2割)1,045円 |
(3割)1,568円 | ||
退所前訪問相談援助加算(1回限り) | 481円 | (2割)962円 |
(3割)1,443円 | ||
退所後訪問相談援助加算(1回限り) | 481円 | (2割)962円 |
(3割)1,443円 | ||
退所時相談援助加算(1回限り) | 418円 | (2割)836円 |
(3割)1,254円 | ||
退所時情報提供加算(1回限り) | 262円 | (2割)523円 |
(3割)784円 |
【10】電化製品持込料(日額)【該当する場合のみ】
電化製品持込(1点につき) |
---|
60円 |
- 注1:上記合計には、【8】【9】【10】各加算は含まれておりません。該当する場合のみ各加算の金額を合計に足した金額が1ヶ月あたりの総額となります。
- 注2:上記の額は概算となります。介護保険の端数処理の関係で、実際の料金と若干の誤差が生じることがありますのでご了承下さい。
- 注3:介護保険法改正時に上記の額が変更する場合があります。